Investimenti passivi
Comparatore broker
Confronto pensato per investitori italiani: costi ETF, regime fiscale, bollo, IVAFE, PAC automatico e facilita operativa.
Quale broker fa per me?
1 / 5Come ti descriveresti?
| Broker | Regime | PAC | Punto forte | Attenzione |
|---|---|---|---|---|
| Directa SIM | Amministrato | Disponibile | Fiscalità semplice, piattaforma solida, buona scelta di ETF su Borsa Italiana e Xetra | Interfaccia datata; commissioni minime per operazione possono pesare su importi piccoli |
| Fineco | Amministrato | Replay (PAC ETF) | Banca + broker integrati, supporto in italiano, buona app mobile | Verificare i costi del piano Replay: le condizioni cambiano in base al profilo e al numero di operazioni |
| Trade Republic | Dichiarativo | Automatici da €1 | UX semplicissima, PAC ricorrenti automatici, interessi sulla liquidità | Regime dichiarativo: tocca a te dichiarare le plusvalenze nel 730 o Redditi. Consulta un CAF o un commercialista |
| DEGIRO | Dichiarativo | Non previsto | Ampia scelta di mercati e strumenti, commissioni basse su mercati esteri | Nessun PAC automatico. Regime dichiarativo obbligatorio. Interfaccia essenziale |
| Scalable Capital | Dichiarativo | Automatici | Automazione PAC, buona UX, abbonamento Prime con commissioni zero | Regime dichiarativo. Verificare che gli ETF desiderati siano disponibili sulla piattaforma |
Verifica sempre sul sito ufficiale
I costi broker cambiano nel tempo. Prima di decidere, controlla sempre le condizioni aggiornate direttamente alla fonte.
Trasparenza: alcuni link sono link di affiliazione. Questo non cambia il tuo costo finale, ma sostiene il progetto.